Wpisy manualne w tachografie - dlaczego warto je robić?
Spis:
0:00 - 1:00 | Taryfikator dla kierowców
1:01 - 1:55 | Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika
1:56 - 2:46 | Używanie kart kierowców i wykresówek kierowcy
2:47 - 3:50 | Posługiwanie się kartami kierowcy
3:51 - 4:43 | Używanie kart kierowcy i wykresówek
4:44 - 7:34 | Używanie kart kierowcy i wykresówek od 2 marca 2015r.
7:35 - 9:16 | Ustawa o czasie pracy kierowców
0:00 - 1:00 | Taryfikator dla kierowców
1:01 - 1:55 | Taryfikator dla przedsiębiorcy i przewoźnika
1:56 - 2:46 | Używanie kart kierowców i wykresówek kierowcy
2:47 - 3:50 | Posługiwanie się kartami kierowcy
3:51 - 4:43 | Używanie kart kierowcy i wykresówek
4:44 - 7:34 | Używanie kart kierowcy i wykresówek od 2 marca 2015r.
7:35 - 9:16 | Ustawa o czasie pracy kierowców
KATEGORIE FILMÓW
Porady i przykłady
Ogromna prośba...

Reklama to nasze JEDYNE źródło dochodu.
Reklam nie jest wiele, nie wyskakują, nie zasłaniają żadnych treści, ale umożliwiają utrzymanie redakcji.
Proszę pomóż, dodaj etransport.pl do wyjątków Twojej aplikacji.