ID: 266573
coś sie chyba dzieje bo jakiś gwałtowny spadek ilości ładunków?
ID: 266573
ID: 266573
Jeszcze 2 tygodnie temu było dużo ladunków i człowiek sie nie wiedział w co rece włożyć a od 2 tygodni stopdniowo to zaczelo siadać, chodzi mi o transport FTL plandeki czyli nie FMCG ale przemysłowe /automotive, dziś mnie dobili bo ten sam ładunek co jeździłem z nim pare razy w ciagu ostatnich 2 miesiecy zaproponiwali 15 % niżej, grzecznie podziekowałem ale tak sobie mysle czy ten hamulec zaciagniety w Chinach, ta spirala inflacyjna, można powiedzieć zapaść w budowlance to jest ciekawe praktycznie przyszłościowo mieszkania sie nie sprzedaja a ceny ida w góre jak szalone czy to własnie już nie spowodowało że rynek sie studzi, w 2009 roku było podobnie wszytko szło mocno do przodu brakowało aut ładunki do wyboru do koloru i nagle bang z dnia na dzień spadek ilosci ładunków frachty nagle spadły o połowe i spedycje szukały dna, a może to chwilowe zawirowanie spowodowane wolnymi dniami
Jeszcze 2 tygodnie temu było dużo ladunków i człowiek sie nie wiedział w co rece włożyć a od 2 tygodni stopdniowo to zaczelo siadać, chodzi mi o transport FTL plandeki czyli nie FMCG ale przemysłowe /automotive, dziś mnie dobili bo ten sam ładunek co jeździłem z nim pare razy w ciagu ostatnich 2 miesiecy zaproponiwali 15 % niżej, grzecznie podziekowałem ale tak sobie mysle czy ten hamulec zaciagniety w Chinach, ta spirala inflacyjna, można powiedzieć zapaść w budowlance to jest ciekawe praktycznie przyszłościowo mieszkania sie nie sprzedaja a ceny ida w góre jak szalone czy to własnie już nie spowodowało że rynek sie studzi, w 2009 roku było podobnie wszytko szło mocno do przodu brakowało aut ładunki do wyboru do koloru i nagle bang z dnia na dzień spadek ilosci ładunków frachty nagle spadły o połowe i spedycje szukały dna, a może to chwilowe zawirowanie spowodowane wolnymi dniami
~scan cargo*.204.44.210.mobile.internet.t-mobile.pl
*.204.44.210.mobile.internet.t-mobile.pl
Posty (1498)
~Mistrz | PiS doskonale trafia w potrzeby Polaków, coraz wyższe ceny, tego ludzie potrzebują, np płatne wejście na placyk zabaw z dzieckiem, na początku byl szok ale rząd wytlumaczyl że w Holandii tak jest i ludzie są już zadowoleni. | |||
~Hycel | Niedługo będzie podatek od soli, glutenu, konserwantów, przeciwutleniaczy. A to wszystko dla waszego dobra żebyście byli zdrowi i szczęśliwi | |||
~Hycel | A szczęśliwi będą musieli być wszyscy bo taką ustawę sejm przegłosuje | |||
~Mistrz | Dokładnie a jak władca będzie miał przemówienie i ktoś nie będzie go oklaskiwal to 1 tys mandatu ma być | |||
~Hycel | Albo jak w KRLD czyli kulą w lep | |||
~scan cargo | Mineło 2 tygodnie i jeszcze bidy nie ma ale coraz czesciej od takich firma z którymi wspołpracuje sporadycznie już dostaje propozycje stawek na poziomie z 2021 roku, wiec te 2 tygodnie nic na plus nie zmieniły, niby znow jest długi weekend można zwalać na to że firmy w DE zrobią sobie długi weekend, ale wydaje mi sie to troche naciągnanym argumentem, teoretycznie za chwile wakacje i znow bedzie że pewnie po wakacjach rynek sie odbije, ale już sam fakt że dużo ładunków jest po kosztach świadczy o tym że spedycje nie musza podnosic stawek, ja nie mowie że nie ma dobrych ładunków bo są ale jest ich mało i nie zawsze akurat ma sie auto w danym miejscu i w danym czasie aby taki ładunek zrealizowac | |||
~Kris | Dwa tygodnie pokazało ze jest gorzej niz było a to nawet nie jest wstęp. Szczyt sezonu. Jeden przykład. Mam z przetargu ładunek 300 euro za 180 km. Klient zamiast mi wrzuca to na giełde za 220 euro i znika w 2 minuty. Cena ON wzrosła o 60 gr w tydzień. Ładunki jada za psie pieniądze bo wszystkim się wydaje ze to minie za dwa tygodnie. A potem znowu że może to tylko 2 tygodnie (jakas dziwna a*alogia z lockdownami). Tak dojedziemy do września pazdziernika. Teraz to się jeszcze kula siła rozpędu. Jakieś budowy się konczą a nowe nie startują. | |||
~Patryk pogromca dziadow | Klijent wrzucił to za 220euro bo pewnie zauważył że Ty wrzuciłeś za 50 jako doładunek haha | |||
~Kris | Patryk ciulu juz wróciłes z przygody czy zapier. dalasz jeszce jedno kółko? | |||
~Patryk pogromca dziadow | Zauwazylem ze ladunki daje się bezpośrednio konkretnym firmom że swoją flotą. Czyżby spedytorzy bez flotowi stali się nie potrzebni? ? | |||
~Kris | Gdzie zauwazyłes? W pizzerii? Co ty ciulu wiesz o transporcie? | |||
~driver | Rynek zdziwaczal Wczoraj lądowałem od producenta ładunek do de 1150km za 2040e Aż dziwne że dali to sami z siebie pytajac tylko o dostępność samochodu Żaden fix ani ekspres | |||
~Patryk pogromca dziadow | Mam kolegów koleżanki z transportu. Mówią że kasę się trzepie dobra tylko kierowcom nie chce się robić każdy 2/2 Max 2/1 Brakuje kierowców, auta stoją | |||
~Kris | Patryk czytaj co piszesz bo zaprzeczasz sam sobie w jednym zdaniu. Trzepie sie kasę ale auta stoją bo nie ma kierowców? To co mailem wysyłają ci twoi koledzy te ładunki? | |||
~Kris | Driver anomalie sie zdarzają. Ale jeden złoty strzał nie wystarczy na cały miesiać. A kierunek jest jeden obecnie. W dół. | |||
~x-man | rynek jest kompletnie pokrecony, sa relacje gdzie jest kiepsko a sa trasy gdzie za 300 km placa po 1800 Eur. Ciezko jednoznacznie stwiordzic czy jest mniej czy wiecej ladunkow | |||
~Patryk pogromca dziadow | Kasę się robi nawet z systemu 2/1 tyle płacą o hymnie pomyślałes? Lecz gdyby było 3 kierowców na 2auta to dopiero były by zyski. Ale widzisz ktoś wyżej pisze że za trasę 300km ma 1800euro a tobie za taka sama trasę dają 300 i jeszcze zabierają hahahah | |||
~driver | Z 500 ładunków na tydzień w tym wyjedzie 51 Dziwne że przy takiej lipie można trafić takie cudo | |||
~driver | A wg to dziwne że z tego samego miejsca bierze ładunki również słynny mag... S co puszcza wt na pusto do Niemiec | |||
~scan cargo | Przed chwilą rozmawiałem z handlowcem bardzo dobrze znanego producenta Naczep w zeszłym roku były terminy na rok 2 lata do przodu on sprzedał 650 naczep w zeszłym roku i teraz... do sedna w tym roku od lutego 2 szt marzec zero kwiecień 5 stockowych maj to samo czerwiec zero !!! i ponieważ on w tym siedzi długo to doszlismy do a*alogi z 2009 rokiem wtedy też było podobnie. kryzys już powienin być w 2019 ale wtedy zadziało sie coś czego nie było do tej pory nigdy w histori Na spokojnie kryzys nie oznacza że nie bedzie co jeść czy że ludzie bedą głodowac itp, stop kryzys jest potrzebny w gospodarce, niestety moze jest to brutalne ale tak jak w przyrodzie natura eliminuje słabsze osobniki to kryzys robi to samo w gospodarce | |||
~driver | KRONE robi odbodowy naczep i to jest sensowny pomysł Co w naczepie się zepsuje? Łożyska? Tarcze? dach? Wkładając 25tys max 30 w naczepe mamy odbudowana i sprawna naczepe w 100%kladac nowe boki dach nie będzie odbiegać od nowych Tylko zostanie data produkcji | |||
ono
| kredyty strasznie drogie... coś czuję, że połowa jesieni wtedy poznamy nowe lub właściwe znaczenie słowa "jest źle". Dobrze to już było... | |||
~Kris | a*alogia do 2008 jest taka ze podobnie się zaczyna ale jak poczytać jakies ekonomiczne portale to tam piszą że bedzie mocniej niz w 2008 roku. Dla tych co nie przezyli to jakas abstrakcja. Przeciez nawet jak poczytasz o rynku nieruchomosci to większosc krzyczy ze bedzie rosło bo cegły poszły w gorę. No cóż cegły mogą byc drozsze nawet 10x tylko jeszcze ktos to musi kupić. I nie wazne ze wzrósł gaz do wypalania cegieł w piecu. Albo zejdziesz z ceną albo padniesz. A nawet jak zejdziesz to tez mozesz pasc bo cena rynkowa bedzie ponizej kosztów produkcji. Z transportem tak samo. Klient nie pyta jaki jest koszt km on wystawia za stawkę z doopy a ty decydujesz czy stoisz i padasz za miesiac czy jedziesz i padasz za 2 miesiace. | |||
ono
| jeszcze nie do wszystkich dotarło co się dzieje... | |||
~scan cargo | i tu sie zgadzam w 2009 Knauf miał taka wewnetrzna platforme do podawania cen za tranpsort tzw licytacja w dół kto da mniej i pamietam jak dzis ze jak było to tąpnicie luty/marzec 2009 to ładunki z materiałami budowlanymi ludzie zabierali za 1, 6 PLN za km a to nie pokrywało kosztów paliwa parkingi na granicy były zapchane bo auta zjezdzały na potęge do kraju i wszyscy przecierali oczy ze zdumienia co sie dzieje bo po prostu nie było ładunków ( tzn ilosć ich spadła tak dramatycznie że na jeden ładunek przypadało 3-4 auta ) | |||
~scan cargo | stawka Knaufa była 0, 34 EC i mowie tu o ładunkach 24 T na całe auto z rottleberode do Polski natomiast podejżewam że 50 % kierowców przyszło do pracy po 2009 i tak samo firmy sie potworzyły wiec oni nie maja pojecia jak wyglada kryzys i jakie to ma przełożenie na transport i sytuacje na rynku nikt z tzw przewoźników kontaktowych nie przeżył sytuacji gdzie np taki dsv ntg dhl powie im że za 2 tygodnie z ich floty może zostać np 10 aut z 50 i nikogo nie interesuje co ty zrobisz z 40 autami w leasingu takie tam *rele przy wódce :-) | |||
~Patryk pogromca dziadow | W naczepach proponuję posadzić jakieś egzotyczne owoce a z ciągników można zrobić nowoczesny kurnik lub gołębnik | 1 | ||
~scan cargo | a i żeby było jasne to nie bedzie tak że raptem kierowcy zaczna wisiec u bram jesli mamy niedobór około 30 % kierowców nowych nie ma i nie bedzie ( w sensie młodych ) to kryzys tylko zrównoważy podaz i popyt i nie bedzie już presji wzrostu wynagrodzeń | |||
~Kris | Ja pamietam w rybniku była firma EDRO TRANS co miała 100 aut pod OPLEM. Jak opel stanął to po 3 miesiacach plac w rybniku był pozamiatany. Nikt nie jest w stanie przestawic takiej floty na inną robotę tym bardziej ze gdzie indziej sytuacja jest podobna. Wystarczy popatrzec na transa. Dzisiaj z Krakowa na Śląsk nie było zadnego ładunku mittala gdzie normalnie wystawia to 10 spedycji. Kto ma robotę z pierwszej ręki to moze przetrwa. Zalezy jaka branza. Ale ci co jezdzili z giełdy to powinni szybko auta sprzedawać bo moze jeszcze jakis frajer nie wie i kupi albo do azerbejdzanu da sie wcisnać. | |||
~Milicja | Kris jestem z okolic Rybnika ale chyba pomyliłeś firmy KOL trans z EDRO trans |
Opcje - szybkie linki
Wybierz
Wątki Admina
Wybierz
TOP 20 - przez was wybrane
Wybierz
OSTATNIO KOMENTOWANE
Ogromna prośba...
Reklama to nasze JEDYNE źródło dochodu.
Reklam nie jest wiele, nie wyskakują, nie zasłaniają żadnych treści, ale umożliwiają utrzymanie redakcji.
Proszę pomóż, dodaj etransport.pl do wyjątków Twojej aplikacji.