ID: 228497
NASIEROWSKI ROZLICZENIE
ID: 228497
ID: 228497
Sławek z Maćkiem łamie system!!!
Jak się wszyscy oburzyli jak podali rozliczenie za STYCZEŃ. Żadnych strat nie mieli zarobili na pensje swoją i kierowcy a reszta co zostaje to na gorsze czasy które mogą być lub nie.
Sławek z Maćkiem łamie system!!!
Jak się wszyscy oburzyli jak podali rozliczenie za STYCZEŃ. Żadnych strat nie mieli zarobili na pensje swoją i kierowcy a reszta co zostaje to na gorsze czasy które mogą być lub nie.
~YORK*.zb.lnet.pl
*.zb.lnet.pl
Posty (439)
~volvo | lokowanie produktu w bardzo wysublimowany sposób. ten z brodą nawet obiecał nie przeklinać. bo generalnie to przesłaniem chłopaków, którzy właśnie znaleźli dobrego spedytora, jest roztrąbienie tego na cały świat, może stawki jeszcze troche polecą jak sie zwali towarzystwo | |||
~volvo | dobre frachty za reklame. udało im sie ! ide spać. włączam kurna kamerke i będzie nagrywać jak śpie. a jutro cos z tego zmontuję i wrzuce na yt | |||
~mt. | York jestes koncowym ogniwem lancucha pokarmowego. Tuz przed toba, wyzej na szczebelku drabiny jakubowej sa mechanicy. Taka jest prawda. Nie masz bladego pojecia o prowadzeniu firmy | 1 | ||
spedii
| Ja śledziłem chlopaka, ot tak jako kibic. Ale jak wrzucil koszty na poziomie 0. 53, przychód 0. 85-0. 9 i przebiegi 10-11 tys km, to podziękowałem. Wole juz wiadomosci na tvp1. Tam chociaz starają sie ten kit o prawde oprzec. Tu nie ma co sie spierac? Wystarczy poczekać. Moze kilka miesięcy moze rok. Taka matematykę zycie szybko zweryfikuje | 2 | ||
~chairman | ://40ton. net/jak-koszt-jedneg o-kilometra-ksztaltu je-sie-w-polskich-fi rmach-transportowych -w-styczniu-2016-rok u/ Proszę bardzo może Sławomir to zobaczy. Koszta raczej sie nie zmieniły. | |||
~chairman | A i dodatkowo milog on jeszcze nie wie ile będzie musiał tak naprawdę zapłacić kierowcy :) | |||
ese
| Z jednej strony słyszy się, że po dwóch tygodniach zostało na czysto ponad 17 000 zł. , a tu z drugiej, że "Żadnych strat nie mieli zarobili na pensje swoją i kierowcy". Czyli w pobliżu zera się wahamy? Jak to w końcu jest rzeczywiście?? | |||
~YORK | ://40ton. net/jak-koszt-jedneg o-kilometra-ksztaltu je-sie-w-polskich-fi rmach-transportowych -w-styczniu-2016-rok u/ Proszę bardzo może Sławomir to zobaczy. Koszta raczej sie nie zmieniły. I wszystko się zgadza przy 11 000 km wychodzi 8211 + jego pensja 5000 wychodzi 13 tyś hah | |||
~pks | YORK zjedz snickersa i chwyć za fajerę!!! | |||
~Ł ysy | Panowie, dalej nie widzicie siermiężnej reklamy Adaru. Trochę to przykre. | |||
~marek | Ja pracuje w systemie 4lub5 dni trasa weekend w domu i robie pomiedzy 12 a 16 tys. Km miesiecznie trasy POlska BEnelux i powiem wam ze sie bardzo oplaca mimo ze km wychodzi troche slabiej jak na przezutach. wiec nie *lcie ze sie nie oplaca. | |||
~mt. | W 5 dni zestawem robisz 16000 km? Hmmmm... no to juz wiem skad te zyski 17. 000 i wyzej | 1 | ||
~mt. | Jezeli miesiecznie robisz 16000 km, to wychodzi ci srednia 800 km dziennie. Kolejny cudotworca zza kierownicy | |||
~Max | Jest taka fajna piosenka idealnie obrazująca powyższy wątek i cała dyskusje , jest super jest super więc o co ci chodzi? " | |||
~Kierofca | A ja już byłem u dealera też mam dostać takiego dafa... W banku pytali o dochodach pokazałem im film i dali mi złotą kartę. A w dafie chcą mi dopłacić abym wziął od nich ałto... Super czemu ja gloopi tyle lat robiłem jako kierofca? | 2 | ||
~rad79 | Jak oni oblali na egzaminie o licencje wyliczanie rentowności firmy to ja im współczuję no chyba że ktoś im pomaga w wyliczeniach. Już kilka dni temu pisałem że rentowność można wyliczyć w skali rocznej a nie miesięcznej. Mają leasingi na 6 lat to i tak muszą się opierać na wyliczeniach długoterminowych. | 1 | ||
ese
| Cóż tu liczyć. Na którymś z równoległych wątków Fachowiec określił to jednoznacznie: W Niemczech rentownośc wynosi 10%. W Polsce wynosi 30%. Przyczyna róznic znana. Fachowiec jest Fachowcem, to na pewno wie co mówi. | |||
~Max | Nie o żadna licencje tylko CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Locencja a CKZ to dwie rożne sprawy. Comdonresztybtresc inzhadza sie. Chłopcy nie maja żadnego pojęcia intencjonalnie firmy. No ale - ogień na tłoki- wystarczy, ze koła sie kręcą | |||
~x-man | ogladalem dwa jego filmiki i wiecej nie mam juz zamiar. mam wrazenie ze koles cos bierze albo cos jest z nim nie tak, pracuje w tej branzy juz 17 lat i zajmowalem sie kosztami i wiem jak to wyglada zeby sie koszty pokryly jak sie nie jezdzi samemu i ma sie kierowce krtoremu sie placi nromalnie to trzeba zrobic 10000 km w miesiacu za srednia stawke mi 0, 98 Eur potem mozna mowic o jakims zysku. nie wiem skad on te kwoty wzial. chyba ze to kolejny magik transportowy ktory zapomnila o amrotyzacji i ubezpieczenia przy kalkulacji. wszystko bedzie dobrze dopoki bedzie sam jezdzil jak zatrudni kierowcow ktorym bedzie musial normlalnie zaplacic to wtedy zobaczymy co bedzie gadal. na konien najlepsza wypowiedz "wazne ze sie kola kreca" niestety tak mysli 90% transportowocow i dlatego jest taki burdel w branzy. | |||
~x-man | dla przykladu firma w ktorej pracuje prog oplacalnosci to jest 1, 2 Eur za km. nie pracuje w PL tylko w DE. 100 aut 150 kierowcow. ponizej 1, 2 Eur za km jest strata. pojedyncze obsady robia maks 11000 tys w miesiacu podwojne do 24 tys (kierowcy sie zmienia w polowie tras i pracuja po maks 12h), moze pokaze swoje rozliczenie po roku dzialalnosci wtedy bedzie jasne bo sa miesiace (styczen i luty) w roku gdzie sie jedzie na zero albo nawet i ponizej progu rentownosci. | |||
~x-man | tu jest link jak liczyc koszty i to krju nie na miedzynarodowce s://edu. trans. eu/kursy/transport-d rogowy/kalkulator-ko sztow-transportowych /4 jest dosyc dokladny i pokazuje jak to wyglada | |||
~Grubas z osiedla | Ludzie, czemuście tacy ciemni? Reklama świeci się niczym neon, a wy dalej szukacie sensu w wyliczeniach owych "przedsiębiorców". A pomyślcie jeden z drugim, że skoro jest jak jest to i cała ta działalność i wszystko inne jest jednym wielkim kitem dla naiwnych. Adar i jemu podobnych stać na to, żeby zasponsorować tą całą zabawę od a do z właśnie dla was. Bo 65% szuka dziury w całym a reszta coby nie mówić siedzi taka nieco podjarana i jeszcze nad wszystkim myśleć próbuje. Mocodawcy tych dwóch panów poślizgnęli się na jednym tylko: skoro jakieś wyliczenia przedstawić gawiedzi trzeba tak czy inaczej, bo musi być zysk (!), bo musi i kropka, to jednak nie podumali co zrobić z arytmetyką, więc popchnęli to na zasadzie "jakoś to będzie". Z drugiejż strony, to oni na rozgarniętych przecież nie mogą liczyć. | |||
~Bodzio | Pany co myślicie o rozwoju firmy Nasierowskiego?? Bierze Renate na drugie auto | |||
~dobry kolega | na yutubie jest tylko zysk za styczen co z lutym i marcem a jak bedzie awaria albo wypadek to koniec bajki ja mu nie zazdroszcze raczej wspolczuje w szwajcarii mam wieksza wyplate niz jego zysk z dwoch ciezarowek | -1 | ||
~kierowca | Tak na logikę to kto by dobierał kolejny zestaw, gdyby nie miał zysku z tego interesu. Wierzycieli nie interesuje w razie czego, co jak i dlaczego tylko każdy bierze swoje do ostatniego grosza. Nie wiem kto Nimi kieruje, ale chyba mają Panowie tego świadomość, mają rodziny, to nikt myślący nie porywałby się z tzw. "motyką na słońce". | |||
~dobry kolega | kierowca czasami czlowiek jest zaslepiony kwotami jak zarabial u kogos 5000 i nagle dostaje przelew 40000 do wlasnego rozporzadzenia to jednak dziala na umysl | 1 | ||
~Kak | Najpierw nowy daff na wypasie i system 2/2, minęło pół roku i dokupuje renówke bida ediszon i mówi że obaj będą jeździli non stop, koniec 2/2. Za kolejne pół roku stwierdzi że musi oddać dafa do lizingu i zwolnić szofera i sam zacznie jeździć, a jak za kolejne pół roku wkońcu się doliczy że średnio wyszło mu 6-8 tys zysku to odda i tą renówkę i wróci do kogoś jeździć. Tak ja widzę tych biznesmenow. | |||
~hyhyhy | Tkaczykowski robi lajwa tera i pewnie bendzie mio donejty hyhyhy. Mowi, ze na MAna trza czekac 6 miesiecy a na Renate 2. Normalnie NIe nadonzajo drukowac te ciongniki siodlowy takie jest zapotzrebowanie. | |||
~hyhyhy | Pamietam typa jak kontenery ciongal stara scania a tera wielki karwa przwewoznik. | |||
~Sfinks | Jeżeli większość osób wróży i wylicza im plajte to jaki jest złoty środek na wejście z biznesem w transport i utrzymanie się którego powyzsza dwójka nie zastosowała?? |
Opcje - szybkie linki
Wybierz
Wątki Admina
Wybierz
TOP 20 - przez was wybrane
Wybierz
OSTATNIO KOMENTOWANE
Ogromna prośba...
Reklama to nasze JEDYNE źródło dochodu.
Reklam nie jest wiele, nie wyskakują, nie zasłaniają żadnych treści, ale umożliwiają utrzymanie redakcji.
Proszę pomóż, dodaj etransport.pl do wyjątków Twojej aplikacji.