ID: 212775
witam jakie sa stawki za kilometr firanka po kraju?
ID: 212775
ID: 212775
jaka stawka za km po kraju na firanke?
jaka stawka za km po kraju na firanke?
~xxx*.bielawa.vectranet.pl
*.bielawa.vectranet.pl
Posty (128)
~Wojtek 6 lat temu | irun zamiast nie kontrolowanego wyrzutu hejtu, radze zorientowac sie w temacie, bo widze ze zielonego pojecia nie masz o topografii s://www. google. pl/maps/dir/Barcelon a, +Hiszpania/Poznań/@4 6. 5702416, 0. 5640413, 5z/am=t/data=!4m15!4 m14!1m5!1m1!1s0x12a4 9816718e30e5:0x44b0f b3d4f47660a!2m2!1d2. 1734035!2d41. 3850639!1m5!1m1!1s0x 470444d2ece10ab7:0xa 4ea31980334bfd1!2m2! 1d16. 9251681!2d52. 406374!3e0!5i2 wg tej mapy wynika ze niecale 2200km. wiec o czym tu mowisz? Odrazu widac ze jestes tylko trolem internetowym a nie fachowcem w swojej dziedzinie. Jednym prostym ruchem zostales zdyskredytowany. | |||
~irun 6 lat temu | to ile wojtku dostal netto bo podales 5 zl/ km ale napisz jaka kwota | |||
tomco23
6 lat temu | wojtek podaj dane na email tomco23@poczta. onet. pl i jakie warunki | |||
tomco23
6 lat temu | wojtek 5zl netto /km | |||
Vmatii
6 lat temu | Wojtek to proszę o kontakt, jestem zainteresowany współpraca. mziebicki@gmail. com 514199492 | |||
~Sancho Pancho 6 lat temu | Łysy bierze 1. 2 zł brutto | |||
~nobel nie alfred 6 lat temu | kraj - chłodna 7 ton 3, 5 zł km ale roboty mało o 6000 km /m | |||
Sylwia21
6 lat temu | Witam a ja mam pytanko jak płaca za granica bo tu widzę dużo panów jeździ po PL | |||
Mr_Kontener
6 lat temu | Do Wojtek: To gdzie sie mozna do Ciebie zglosic, zebys poprowadzil zestaw po Europie? cargocra ftway@gmail. com | |||
~borys7 6 lat temu | a czy ktos jezdzi teraz na ukraine? | |||
~Jartrans 5 lat temu | ja biore średnio 1, 2 euro za kilometr | |||
~Mateusz 5 lat temu | Witam jakie stawki obowiązują za km po Europie chlodnia? | |||
~baranekzafree 5 lat temu | Enterprise w Stargardzie na Szwecję za sam ciągnik daje 2, 86 +0, 05 za ADR +0, 05 za ciąganie chłodni plus zwrot opłat za drogi ale 77% | |||
~robert 5 lat temu | kiedys mi pl spedycje proponowali 0. 7 e km robie dla aust sped i mam 1. 1e km jak najdalej od pl spedycji niech padną wszystkie | |||
~Maniek-Miedźna. (SPS) 5 lat temu | ~robert Tak jak pisalem w innym watku bo co chwile mnie pytacie: 0. 95eur na pusto. 1. 30/1. 35eur na pełno ale CO NAJMNIEJ 1. 30eur za kilometr. To jest na teraz-na ten rok. | 1 | ||
~Robert 5 lat temu | u LKW - WALTER masz 1, 05 eur za kazdy kilometr, pusty pelny | 1 | ||
~Maniek-Miedźna. (SPS) 5 lat temu | Wyzej podalem stawki na UE. Na PL lata od 3, 50-3. 80zl na Polsce za kilometr. To stawka "od"na poczatek tego roku. 3. 50 to minimum juz-czasami staka ciut nizsza ale to zadkosc. | 1 | ||
~Kris 5 lat temu | To jeszcze Robert napisz a jakich trasach :) | 1 | ||
~Kris 5 lat temu | Maniek pokaż mi gdzie dają na kraju 3. 5 | 1 | ||
~Robert 5 lat temu | po Polssce to kazda spedycja teraz daje od 3. 5 do 4 zl za km. teraz to norma bo wszystko drozeje to i stawki za km ida do gory | -1 | ||
~Maniek-Miedźna. (SPS) 5 lat temu | Oczywiscie!. 3, 50zl za km (PL) ponizej juz coraz zadziej. Tak jest teraz w 2020r. Przeciez stawki ida do gory-powoli powoli nawet bardzo powoli ale caly czas w gore po lekku. | 1 | ||
~Kris 5 lat temu | Robert jak każda to wymień że dwie bo ja niż nam żadnej co by dawała nawet 3 zl | 1 | ||
~Robert 5 lat temu | moj szef korzysta z transa i mowi ze tam wszystkie firmy tak palca, Orange, Raben, Skat, Shenker, | 1 | ||
~Maniek-Miedźna. (SPS) 5 lat temu | Nie, nie-narazie jeszcze nie kazda spedycja tyle daje ale coraz wiecej od 3, 50zl za km. Zreszta rekordowo od ok 3miesiecy brane sa zestawy w leasing. Na rekordowym poziomie-cos to oznacza. A nie mowie ze kazdemu wyjdzie jak-ale stawki w gore powoli i coraz wiecej pracy wiec zestawow nowych na drogach przybywa. | 1 | ||
~Robert 5 lat temu | roboty jest pelno, tylko trzeba chciec. a szef mowi ze 4 zl po kraju to norma. Ostatni nawet mowil ze juz po 4, 20 zl daja spedycje | 1 | ||
~Juzek 5 lat temu | Jasne, 4, 2 ale przy 5000km/miesiąc wokół komina ; ) | 1 | ||
~Robert 5 lat temu | nie zmienia to faktu ze tyle placo, 4 zl za km to standart. i niech Dziad transy nie marudza, . Nawet jak 5000 km zrobi w ciagu miesiaca to ma 20 000 zl to dla kierowcy 8000 zl powinien zaplacic i tak mu zostanie 12 000 zl | 1 | ||
~Maniek-Miedźna. (SPS) 5 lat temu | ~Robert. Oczywiście-ja to pisze tu od kilku dni i zgadzam się z Tobą w 100%. | 1 | ||
~kris 5 lat temu | Robert i Maniek wy ch. ja się znacie. Ja mam od 7 do 30 zł za km. A czasem to mam nawet 350 zł/km. NIe wazne ze trasa ma 800 m wazne ze jest 350 zł za km | 1 | ||
~Zlote kety na karku 5 lat temu | 8 zl za km musi byc po kraju. Paliwo tanieje, szofery za 200 pln za dzien. Jak paczek w masle... | 1 |
Opcje - szybkie linki
Wybierz
Wątki Admina
Wybierz
TOP 20 - przez was wybrane
Wybierz
OSTATNIO KOMENTOWANE
Ogromna prośba...

Reklama to nasze JEDYNE źródło dochodu.
Reklam nie jest wiele, nie wyskakują, nie zasłaniają żadnych treści, ale umożliwiają utrzymanie redakcji.
Proszę pomóż, dodaj etransport.pl do wyjątków Twojej aplikacji.