ID: 253197
Branża transportowa zaczyna odzyskiwać siły- niestety to chwilowe
ID: 253197
ID: 253197
Z najnowszego raportu GBOX wynika, że w ostatnim tygodniu czerwca 2020 roku natężenie ruchu w transporcie krajowym i międzynarodowym osiągnęło taki poziom aktywności polskich przewoźników jak w styczniu br., czyli z czasów sprzed pandemii.
Z najnowszego raportu GBOX wynika, że w ostatnim tygodniu czerwca 2020 roku natężenie ruchu w transporcie krajowym i międzynarodowym osiągnęło taki poziom aktywności polskich przewoźników jak w styczniu br., czyli z czasów sprzed pandemii.
~etransport.pl
Posty (16)
~Lulek | Prosze o porownianie statystyk z lipca 2019 i lipca 2020. Bo styczen 2020 jak to okres zimowy nie zawsze nalezy do najlepszych. | |||
~ave ja | Lulek - u ciebie logika to abstrakcja. skoro porownuje sie dwa te same miesiace, to jakie ma znaczenie co to za miesiac? w 2019 w styczniu nie bylo okresu zimowego? wtedy byl okres letni? | |||
~Lulek | Do ave, bo widzisz kolego ten artykul jest mocno optymistycznie naciagany. Chce zeby porownali lipiec -lipiec, rok w rok. Wtedy okaze sie na czym stoi dzisiejszy transport. | |||
~Ordynator w trasie! | Co da takie porównanie? U glacy rok w rok jest kryzys. Tego się trzymajmy. | |||
~Mistrz | PorównaLi lipiec do stycznia brawo ; -) | |||
~kris | Porównali lipiec do stycznia. Czyli mamy tyle co w styczniu. Każdy mądry wie ze to oznacza ze dalej jest lipa. No ale niektórzy się jarają jak to gospodarka odbija. W rzeczpospolitej był artykuł ze spodziewany jest spadek nawet o 40% we wrzesniu bo na razie to jest uzupełnianie magazynów. A większych zamówien z przemysłu nie ma. Ja dostałem zestawienie transportów jednej huty na sierpień 54 tys ton, w lipcu było 72 tys ton a w styczniu było 93 tys ton. Widać ze jest kiepsko | |||
~Gucio | Firmy typu diadtrans zawsze narzekały, w normalnych firmach po chwilowym spowolnieniu wszystko śmiga normalnie jak zawsze. | |||
~kris | Chcesz powiedziec ze drugi na swiecie producent stali to dziadowska firma? | |||
~kris | Poza tym wnioskowanie na podstawie przejechanych km to mozna miedzy bajki włożyć. Ja np biorę ładunek w jedna strone i wracam na pusto. Jak sie okazuje sporo firm tak zaczeło robic bo nie ma powrotów a stanie 2 dni i łapanie byle czego mija sie z celem. Ostatnio rozmawiam z facetem co ma 18 aut i okazuje sie ze jezdzi Śląsk- Mielec z ładunkiem potem pusto do krakowa Z krakowa ładunek do Legnicy i z legnicy na pusto na sląsk. Wychodzi 2, 5 zł/km. Bilans na zero. Robota bez sensu ale jakie wyjscie? Mozna nie jezdzic i czekac na lepsze czasy. Tylko nie wiedomo kiedy one będą a kierowcom trzeba zapłacić, leasingi również. I to całą prawda o rosnącej liczbie przejechanych kilometrów z czego połowa na pusto. | |||
~Ngine | Nie tylko w transporcie jest cioolowo, ale transport najszybciej reaguje na wszystkie zawirowania. Jak na razie to wszystko działa siłą inercji, tzn. z zamówień, które i tak były do zrealizowania i tych już rozpoczętych. Każdy trzyma się za kieszeń i patrzy co będzie dalej. Oj będzie się działo, choć już naprawdę jest jedna wielka porażka. | |||
~Pozdrawiam | Wakacje są to na pół gwizdka przemysł śmiga. Szybka paczka (kurierka) ma się całkiem przyzwoicie. | |||
Kwiatuuu
| a więc najprościej jak się da: porównywanie lipca do stycznia, to tak jak porównywanie jabłek do gruszek. | |||
~TomeK | porownania ostatniego tygodnia czerwca do stycznia to nawet nie ma co komentowac choc faktycznie mozna sie o to pokusic bo tez jest taka lipa jak w styczniu... taka lipa w ladunkach i stawkach ze lepiej zlom postawic na kolkach pod plotem w sierpniu... tylko ze dla mnie to juz bedzie 3mc w tym roku... trzeba byc naprawde optymista a leasingu jeszcze sporo do splacenia : ( | |||
~Gucio | Pytanie? Skoro jest tak kiepsko to co te ciężarówki wożą? Na zachodzie goni jeden za drugim, korki, parkingi załadowane po brzegi, no chyba nie jeżdżą puste albo po kosztach bo to bez sensu. | |||
~Kris | Gucio to się zapytaj tych co gonią co wiozą. Ile razy trzeba tłumaczyć że to że koła się kręcą nie znaczy że jest super. Czasem nie ma innego wyjscia | |||
~mistrz | szpedycja płaci 2. 9 ale praca z gieldy to znaczy ze wieczny w. k. u. r. w bo nic sie nie powtarza |
Opcje - szybkie linki
Wybierz
Wątki Admina
Wybierz
TOP 20 - przez was wybrane
Wybierz
OSTATNIO KOMENTOWANE
Ogromna prośba...
Reklama to nasze JEDYNE źródło dochodu.
Reklam nie jest wiele, nie wyskakują, nie zasłaniają żadnych treści, ale umożliwiają utrzymanie redakcji.
Proszę pomóż, dodaj etransport.pl do wyjątków Twojej aplikacji.