Szwajcaria![]() | Zobacz dobre parkingi |
| Dotyczy: | Pojazdy ciężarowe o maksymalnej dopuszczalnej masie ponad 3.5t; ciągniki i maszyny przemysłowe, pojazdy członowe i pociągi drogowe ponad 5t (samochody osobowe, samochody kempingowe i pojazdy rolnicze są wyłączone z tych ograniczeń.) |
| Zakaz ruchu: | W niedziele i święta państwowe, w godzinach od 00:00 do 24:00, w nocy od 22:00 do 05:00 |
| Zasięg: | Całe terytorium Szwajcarii |
| Informacje dodatkowe / wyjątki: | Jeżeli którykolwiek z powyższych terminów nie jest świętem w jednym z kantonów lub części kantonu, nie ma zakazu w tym kantonie. Kantonalnych zakazów w święta nie stosuje się do ruchu tranzytowego. Jazda jest również zabroniona: - Od 5 kwietnia od godz. 22.00 do 7 kwietnia do godz. 05.00 - Od 7 kwietnia od godz. 22.00 do 10 kwietnia do godz. 05.00 - Od 16 maja od godz. 22.00 do 18 maja do godz. 05.00 - Od 26 maja od godz. 22.00 do 29 maja do godz. 05.00 - Od 31 lipca od godz. 22.00 do 2 sierpnia do godz. 05.00 - Od 24 grudnia od godz. 22.00 do 27 grudnia do godz. 05.00 - Od 31 grudnia od godz. 22.00 do 3 stycznia 2013 do godz. 05.00 Ponadto, w przypadku transportu towarów niebezpiecznych, pewne ograniczenia mają zastosowanie w tunelach. |
| Dni świąteczne: | DNI ŚWIĄTECZNE W 2012r: 1 stycznia Nowy Rok 6 kwietnia w Wielki Piątek 9 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny 17 maja Wniebowstąpienie 28 maja Zielone Świątki 1 sierpnia Święto Konfederacji 25 grudnia Boże Narodzenie 26 grudnia |
| Wymagania dotyczące opon: | opony Brak nakazów wyposażenia w opony zimowe. łańcuchy Łańcuchy i opony z kolcami są miejscami koniecznością. Rejony objęte nakazem są oznaczone i dotyczą także samochodów z napędem na 4 koła Prawie na wszystkich autostradach w Szwajcarii nie można jeździć w oponach z kolcami. Na odcinkach dozwolonych obowiązuje ograniczenie prędkości do 80/50 km/h Źródło: Informacja Continental |
| Ciekawostki: | Ważne Zakaz włączania "świetlnych bajerów" po z mroku i w tunelach (banery reklamowe na dachach kabin, dodatkowe oświetlenia). Nieprzestrzeganie tego może kosztować ok. 280 euro (i nie ma "zmiłuj"! :-)) Czy wiesz,że.... - Obowiązkowe używanie łańcuchów przeciwślizgowych w rejonach gdzie umieszczone są znaki nakazu ich używania. - Światła mijania: Zalecana jest jazda z włączonymi światłami mijania przez 24h. - Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi - 0,05% Kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu są bardzo zróżnicowane: * przy zawartości alkoholu między 0,05 a 0,069% minimalny mandat 600 * przy zawartości alkoholu powyżej 0,07% minimalny mandat 800 CHF * przy zawartości alkoholu powyżej 0,08% minimum 10 mandatów dziennych * przy zawartości alkoholu powyżej 0,12% minimum 20 mandatów dziennych * przy zawartości alkoholu powyżej 0,2% minimum 60 mandatów dziennych Mandaty są nakładane w tzw. systemie dziennym, proporcjonalnym do sytuacji finansowej winnego. Kwoty mandatów są zróżnicowane od 1 do 3000 CHF za dzień. Np. w przypadku poważnego wykroczenia winny, który jest zamożny może zapłacić mandat w wysokości do 180 000 CHF (60 dniowy mandat x 3000 CHF). Policja ma prawo zażądać od kierowcy poddania się testowi na zawartość alkoholu we krwi lub na używanie środków odurzających WAŻNE TELEFONY Pomoc drogowa - usługi pomocy drogowej (także w Księstwie Liechtenstein) świadczy Touring Club de Suisse (TCS) - telefon - 140 czynny 24h. - policja - 117 - pogotowie ratunkowe- 144 - straż pożarna- 118 lub zunifikowany numer - 112 AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szwajcaria, Berno, Elfenstrasse 20a, 3006 Tel.: +41 31 358 02 40 Tel. dyżurny: +41 31 358 02 02 |
| Warto się zapoznać: | www.astra.admin.ch/sonderbewilligungen/02705/index.html?lang=de |
| Dokument do pobrania - Co o Tunelu Gottharda wiedzieć musisz... dla zarejestrowanych użytkowników serwisu | |
| Data | Dzień tyg. | Godziny zakazu | Dodatkowe info. |
| 2012-05-26 | Sobota | 22:00-00:00 | |
| 2012-05-27 | Niedziela | 00:00-24:00 | |
| 2012-05-28 | Poniedziałek | 00:00-24:00 | Zielone Świątki |
| 2012-05-29 | Wtorek | 00:00-5:00 | |
| 2012-06-03 | Niedziela | 00:00-24:00 | |
| 2012-06-10 | Niedziela | 00:00-24:00 | |
| 2012-06-17 | Niedziela | 00:00-24:00 | |
| 2012-06-24 | Niedziela | 00:00-24:00 | |
| 2012-07-01 | Niedziela | 00:00-24:00 | |
| 2012-07-08 | Niedziela | 00:00-24:00 | |
| 2012-07-15 | Niedziela | 00:00-24:00 | |
| 2012-07-22 | Niedziela | 00:00-24:00 | |
| 2012-07-29 | Niedziela | 00:00-24:00 | |
| 2012-07-31 | Wtorek | 22:00-00:00 | |
| 2012-08-01 | Środa | 00:00-24:00 | Święto Konfederacji |
| 2012-08-02 | Czwartek | 00:00-5:00 | |
| 2012-08-05 | Niedziela | 00:00-24:00 | |
| 2012-08-12 | Niedziela | 00:00-24:00 | |
| 2012-08-19 | Niedziela | 00:00-24:00 | |
| 2012-08-26 | Niedziela | 00:00-24:00 |
| Sponsor - Zakazów ruchu - etransport.pl |
| Partner - Zakazów ruchu - etransport.pl |
![]() |
| Zastrzegamy, |
| strony zakazów ruchu etransport.pl mogą służyć jedynie jako informacja pomocnicza. Tym samym etransport.pl nie odpowiada za konsekwencje decyzji podjętych w oparciu o informacje tu zawarte. |


