Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Preselekcyjny system ważenia pojazdów

ID: 144357


Często w mediach pojawia się informacja o wypadkach na drogach zniszczonych głównie przez przeciążone ponad dopuszczalne normy samochody.

~etransport.pl

Wątek dotyczy tej informacji prasowej

Posty (40)

~esso
Z TEGO CO WIEM A TO SIĘ RACZEJ NIE ZMIENIŁO WAGI PRESELEKCYJNE NIE MAJA HOMOLOGACJI, a według sadu najwyższego wyrok z 12, 12, 2013 SM, SG, ITD nie jest organem uprawnionym do składania pozwu do sądu tylko POLICJA
~esso
DIXI, ITD nie może pracować 24H gdyż jest służba cywilna, jedynie może pracować na dyżurach z przyzwoleniem GITD,
~esso
dodam jeszcze że zgodnie z orzeczeniem TK z dnia 14, 03, 2014 wezwanie tak zwany Qiz wysyłany przez SM SG i ITD jest dokumentem nie prawnym i można go sobie w cztery litery wsadzić
~szoferak
Bardzo dobrze, że ktoś pilnuje przeciążania to dziady boją się kar i kierowca nie jest na siłę przekonywany do ładowania 30 ton w patelnie żeby potem jechać z kratami na karku.
Żeby jeszcze na załadunkach magazyn ponosił jakies konsekwencje za przeładowanie osi to by było już całkiem fajnie ale na razie przy ładunku podzielnym można najwyżej odmówic wykonania zlecenia albo jechać i czekać na kare.
~kierowca
Miejsca wazenia pojazdow w formie danych GPS
Format csv, skopiuj do notatnika zapisz jako wagi. csv, usun ewentualne spacje i używaj.
Jeśli twoja nawigacja nie obsluguje CSV skorzystaj z wielu programów do konwersji punktów POI na format obsługiwany przez twoja nawigacje.

15. 609498318750, 50. 869763441037, Miejsce wazenia pojazdow
15. 960667341797, 51. 591846224496, Miejsce wazenia pojazdow
16. 656762697656, 50. 395440245254, Miejsce wazenia pojazdow
16. 615563967188, 50. 437443359396, Miejsce wazenia pojazdow
16. 686975100000, 50. 475913501340, Miejsce wazenia pojazdow
16. 129582136719, 51. 687300767355, Miejsce wazenia pojazdow
16. 648686140625, 51. 796145746830, Miejsce wazenia pojazdow
16. 375677771875, 53. 310443458972, Miejsce wazenia pojazdow
18. 185596444141, 51. 737524618498, Miejsce wazenia pojazdow
17. 393207528125, 52. 094139133529, Miejsce wazenia pojazdow
17. 501697518359, 51. 970788349685, Miejsce wazenia pojazdow
16. 846276857813, 50. 791231210328, Miejsce wazenia pojazdow
20. 929272031250, 53. 382899216634, Miejsce wazenia pojazdow
20. 485222181250, 52. 567121964008, Miejsce wazenia pojazdow
20. 376732191016, 52. 625514125121, Miejsce wazenia pojazdow
22. 847871740625, 52. 038712600000, Miejsce wazenia pojazdow
22. 919282873438, 52. 576089139410, Miejsce wazenia pojazdow
20. 328657104688, 53. 002310225758, Miejsce wazenia pojazdow
22. 023326533594, 52. 865876054344, Miejsce wazenia pojazdow
21. 368725156250, 53. 463097256927, Miejsce wazenia pojazdow
22. 174388545312, 53. 422689077098, Miejsce wazenia pojazdow
23. 124705928125, 53. 314529120292, Miejsce wazenia pojazdow
23. 231822627344, 53. 110576200734, Miejsce wazenia pojazdow
17. 356953063477, 53. 667179600000, Miejsce wazenia pojazdow
16. 887400758594, 53. 853499884874, Miejsce wazenia pojazdow
18. 019998513281, 54. 569371342207, Miejsce wazenia pojazdow
17. 995698458594, 54. 120874750069, Miejsce wazenia pojazdow
18. 648011691016, 54. 221359500145, Miejsce wazenia pojazdow
18. 761994845313, 54. 048374519160, Miejsce wazenia pojazdow
18. 102395974219, 54. 590065205251, Miejsce wazenia pojazdow
17. 003763161719, 54. 415430442036, Miejsce wazenia pojazdow
14. 725846267969, 53. 139546229409, Miejsce wazenia pojazdow
14. 984024978906, 53. 322039338320, Miejsce wazenia pojazdow
15. 211991287500, 53. 399076919599, Miejsce wazenia pojazdow
15. 019730545313, 53. 630983530840, Miejsce wazenia pojazdow
19. 487092501563, 54. 109605254584, Miejsce wazenia pojazdow
20. 260392737500, 53. 591363810906, Miejsce wazenia pojazdow
14. 629935871094, 52. 323148535941, Miejsce wazenia pojazdow
18. 326603905859, 52. 481387189764, Miejsce wazenia pojazdow
18. 500879453125, 53. 324919703951, Miejsce wazenia pojazdow
18. 396509335937, 53. 397858122120, Miejsce wazenia pojazdow
15. 544547687500, 52. 368451061627, Miejsce wazenia pojazdow
15. 385245929687, 52. 590930914911, Miejsce wazenia pojazdow
20. 408708167188, 53. 362517995743, Miejsce wazenia pojazdow
18. 008094477246, 53. 101223897641, Miejsce wazenia pojazdow
18. 403945612500, 53. 031081891052, Miejsce wazenia pojazdow
18. 486343073438, 52. 910335940735, Miejsce wazenia pojazdow
22. 479829748438, 51. 679101759368, Miejsce wazenia pojazdow
22. 645350596875, 51. 404355722023, Miejsce wazenia pojazdow
18. 749809942383, 50. 385992192077, Miejsce wazenia pojazdow
20. 395909645703, 52. 061650799350, Miejsce wazenia pojazdow
18. 812294683594, 50. 227128900417, Miejsce wazenia pojazdow
18. 712044439453, 50. 565047160451, Miejsce wazenia pojazdow
19. 150124273438, 50. 375374022473, Miejsce wazenia pojazdow
21. 245688172656, 51. 862271303703, Miejsce wazenia pojazdow
20. 998495789844, 52. 441136586690, Miejsce wazenia pojazdow
19. 287453375000, 50. 892763944176, Miejsce wazenia pojazdow
18. 944663919141, 53. 715382756543, Miejsce wazenia pojazdow
18. 723564065625, 53. 714163675072, Miejsce wazenia pojazdow
18. 811454690625, 53. 841164148961, Miejsce wazenia pojazdow
19. 254494390625, 50. 479482543292, Miejsce wazenia pojazdow
19. 152870855469, 50. 593824826597, Miejsce wazenia pojazdow
16. 180844369531, 52. 529878824570, Miejsce wazenia pojazdow
19. 761620857861, 52. 162432810701, Miejsce wazenia pojazdow
18. 221490542328, 50. 552857571022, Miejsce wazenia pojazdow
18. 156194846558, 52. 919699361380, Miejsce wazenia pojazdow
16. 853971543909, 52. 486231608474, Miejsce wazenia pojazdow
17. 646145883203, 52. 670320574077, Miejsce wazenia pojazdow
17. 590334465234, 50. 278336085324, Miejsce wazenia pojazdow
18. 007814933984, 50. 735986625159, Miejsce wazenia pojazdow
18. 121111442773, 50. 664662203450, Miejsce wazenia pojazdow
17. 293553414941, 52. 417054476051, Miejsce wazenia pojazdow
19. 342385015625, 50. 738318611100, Miejsce wazenia pojazdow
17. 851886727344, 51. 518434992331, Miejsce wazenia pojazdow
21. 841118139844, 50. 069618436215, Miejsce wazenia pojazdow
21. 868817953516, 49. 913331229930, Miejsce wazenia pojazdow
21. 945954223047, 49. 582856533445, Miejsce wazenia pojazdow
21. 689148803125, 49. 522273796694, Miejsce wazenia pojazdow
21. 961967749219, 50. 137442492393, Miejsce wazenia pojazdow
21. 714775366406, 50. 468131043778, Miejsce wazenia pojazdow
22. 406397960156, 51. 158686574820, Miejsce wazenia pojazdow
23. 004279654687, 51. 160351411799, Miejsce wazenia pojazdow
23. 224502779688, 50. 768274267937, Miejsce wazenia pojazdow
23. 515640475000, 50. 331981900672, Miejsce wazenia pojazdow
20. 583496662500, 49. 651251839736, Miejsce wazenia pojazdow
20. 653877827051, 49. 689913254819, Miejsce wazenia pojazdow
19. 662081950781, 50. 128079485241, Miejsce wazenia pojazdow
19. 494540446875, 49. 888016585280, Miejsce wazenia pojazdow
20. 008151286719, 49. 494462418148, Miejsce wazenia pojazdow
20. 161703599219, 51. 259305983886, Miejsce wazenia pojazdow
20. 131436352344, 50. 442940486861, Miejsce wazenia pojazdow
20. 614834789844, 50. 742838810736, Miejsce wazenia pojazdow
20. 653534504297, 49. 684582472746, Miejsce wazenia pojazdow
21. 113556764453, 50. 008791565137, Miejsce wazenia pojazdow
21. 278695009082, 49. 986942918845, Miejsce wazenia pojazdow
20. 683716676563, 50. 228708953779, Miejsce wazenia pojazdow
18. 106299939812, 53. 104718000000, Miejsce wazenia pojazdow
~b b b vbvv
Za tacho ustawodawca przewidział aż 9 punktów karnych... . podsumuje czas trwania czynności i wyrysuje okresy aktywności.
~wawa
jest za ie fajnie
~wawa
b b b vbvv
(2014-05-04 11:53:23) Za tacho ustawodawca przewidział aż 9 punktów karnych... . podsumuje czas trwania czynności i wyrysuje okresy aktywności. Zagłosuj
Zagłosuj Podgląd
~lkj
(2014-05-04 12:32:33) magnes jest ok... jesli mi to pasuje i jest mi na reke w danej chwili, a tak? tylko legal:) Zagłosuj
Zagłosuj Podgląd
~wawa
(2014-05-10 16:45:53) jest za ie fajnie
~cdcdcx
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnn
Alex:-}
pewnie, ze lepiej ważyć pojazdy niż dobrać odpowiednią mieszankę asfaltu..
czemu u nas robi się wszystko od doopy strony?
~ghjjjhhjjjy
Nie
~ghxf
Tak
~gggggg
biulon
~fffffff
Ow zegarek. W gruszce niema to jest sprzet budowlany
~kkkkkkkk
warszawka to ma wagi na drogach /////////////////
~ufi
nie ma 4 oski az pekaja ramy tak laduja
~ytchhh
4oski w warszawce sa ladowane max puzniej sa rowki na jezdni
~khfhffdgjjugghh
Kazda betonomieszarka z 10metrami betonu wazy 41 ton jest przeladowana o 9 ton
~bbbbbbb
przez przeladowane 4 oski sa rozwalone drogi czy to gruszka lub wywrotka
~ormo
dalej na 2 wz 10 metrow 1 z 7 metrami dla mo i zielonych
~PRL
sukcesow w 2015
~betol
na vogla i lopuszanskiej
~cvcvcvc
pelno w warszawce wywrotek i betonomieszarek po 5 2006 z tachem a*alogowym TARCZKA i nawet z 2010, tylko powinna byc cyfrowka i na karte ONI TEGO NIE WIEDZA?
KONTROLA UDAWANA
'???
~cdfdf
no no ~Bagera
(2015-11-26 09:26:14) W Wawie w jednej betoniarni gość z ITD ma wstawione swoje gruchy, to jest dopiero absurd... To tak jak pracować w anty-narkotykowej i ścigać samego siebie za dystrybucję narkotyków ; )
R2D2
Jeżeli gość z ITD ma swoje gruchy to nie powinien pracować w ITD. To są pewnie gruszki jego żony. Główny Inspektor Transportu Drogowego też ma autobusy w Gorlicach, ale to jest jego rodzina i nikomu to nie przeszkadza. Po to się ma rodzinę, żonę czy dzieci. W życiu inteligentniejszym jest łatwiej.
R2D2
Przy DK7 na trasie do Płońska i dalej w kierunku Gdańska od kilku lat na stacji Shell stoi nieczynna waga preselekcyjna z kamerami. Kiedyś działała ale od 2008r "popsuła się" i nikt tam nie waży. Nic się nie dzieje przypadkiem - po prostu tak miało być.
~ufron
POd Wólke Kosowską tam przeładowane kontenery lub Ordona Wawa
~???
no no
~zcx
???
~zcx
zcx
2020-05-24 10:39:44 ???


wo n wieloryjcu
Odpowiedzialność

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tutaj ofert, postów i wątków. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

Twój adres IP: 44.211.116.163

Dodaj
Anuluj

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2024
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
Photo by Josh Hild from Pexels